|
제품 상세 정보:
|
용량: | 50 톤 | 원형: | ≤100 밀리미터 |
---|---|---|---|
중력 중심의 오프셋: | ≤1000 밀리미터 | 적용 가능한 지름: | 500–2500 mm |
회전 속도: | 0.01–0.5 rpm (± 1%) | 경사 속도: | 0–0.5 rpm (± 1%) |
경사 장치 범위: | -95 ° ~ +95 ° | 틸트 정확도 (기계적): | ±0.1' |
회전 해상도 (전기): | 1 °/7850 | 반발을 뒤집습니다: | ≤0.1' |
회전 전도성: | 3000A @ 100% 작업 사이클 | 페이스 플레이트 런아웃: | 0.2mm 이하 |
구동 시스템: | 이중 서보 (회전 및 기울기 모두) | 장착: | 토양 또는 철근 기단 설치 |
통합 된 PLC 제어: | HMI, 인터록, 피드백, 알람 및 듀얼 모드를 사용합니다 | 의사소통: | 폴리 우드와 동기화; 로컬/링크 모드를 모두 지원합니다 |
강조하다: | 고효율 TIG 용접 시스템,통합 자동화 장비 TIG 용접 시스템,TIG 용접 시스템 |
통합 자동화 장비와 함께 고효율 TIG 용접 시스템
TIG 용접 시스템은 POLYSOUDE 장비를 사용하여 완전히 자동화된 덮개 용접 프로세스를 지원하도록 설계되었습니다.
정밀 용접 기둥 및 붐 조작기 2000×3700 세트 4개
50 톤의 듀얼 드라이브 용접 포지셔너 세트 1개
1 세트 중용 작업 부품 고정 시스템
이 장비는 극한 환경 (해안, 높은 습도,연속 생산 라인).
담당자: Mr. Colin Ma
전화 번호: 86-13771166431
팩스: 86-510-83550373